
| vai a Elenco Struttura in Ordine Alfabetico | ||||
| Direzione Generale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | Direttore Generale | Francesco Benucci | 081.5836.286 3357516664 | |
| 
 | Vice Direttore Generale | Giorgio Volpe | 081.5836.154 3666279033 | |
| 
 | Ref. Ufficio Staff Direzione Generale e Presidenza  | Viviana Iavarone | 081.5836.286 3371408642 | |
| 
 | Staff Direzione Generale e Presidenza Contrattualistica, Servizi Generali | Maria Aitoro | 081.5836.151 3666279030 | |
| 
 | Staff Direzione Generale e Presidenza Ref. Organi Collegiali, Organizzazione Segretario Gruppo Giovani Imprenditori | Virginia Santoro | 081.5836.145 3402866725 | |
| Area Affari Istituzionali, Impresa - Territorio, Marketing, Servizi Generali - Sviluppo e Gestione sistemi informativi, Comunicazione Digitale, Ufficio Stampa | ||||
| 
 | Direttore Area Sviluppo Associativo, CRM, Marketing Associativo e Territoriale, Rapporti istituzionali, Rappresentanze esterne, Territorio, Portualità, Cultura, Decoro della città, Internazionalizzazione, Ambiente, Energia, Servizi Generali, Contrattualistica, Gestione Servizi Informativi, Comunicazione | Nicola Campoli | 081.5836.281 3355340160 | |
| Area Organizzazione, Regole Statutarie, Organi Collegiali, Contributi Associativi | ||||
| 
 | Direttore Area Organizzazione, Sezione e Gruppi, Consulta Presidenti Sezioni, Organi Collegiali (CP, CG, CD), Regole Statutarie, Rapporti con le articolazioni associative di sistema, Normativa di Sistema, Coordinamento Gruppi Tecnici Confederali, Collegio Probiviri, Contributi Associativi | Alessandra Di Martino | 081.5836.275 3666264005 | |
| Area Strumenti di convergenza e politica industriale, programmazione comunitaria e credito | ||||
| 
 | Direttore Area Strumenti di convergenza e politica industriale, Programmazione comunitaria, Credito e Finanza, Fiscalità d'Impresa, Dogane, Innovazione | Paola Russo | 081.5836.400 3386197045 | |
| Area Amministrazione, contabilità generale, crediti, gestione processi economico finanziari | ||||
| 
 | Direttore Area | Stefania Tortiglione | 081.5836.110 3398192284 | |
| Area Lavoro, Welfare, Previdenza, Affari Sociali, Capitale Umano e Sicurezza del Lavoro | ||||
| 
 | Direttore Area | Giorgio Volpe | 081.5836.154 3666769033 | |
| Funzioni Aree | ||||
| 
 | Ref. Marketing Associativo e Territoriale | Brunella D’Errico | 081.5836.272 3666264008 | |
| 
 | Ref. Sviluppo Associativo | Flavia Siciliano | 081.5836.230 3371527294 | |
| 
 | Ref. Ufficio Stampa | Bruno Bisogni | 081.5836.123 3666263775 | |
| 
 | Ref. Comunicazione Digitale | Cristiana Borrelli | 081.5836.220 3666264000 | |
| 
 | Sistemi informativi | Corrado Cadoni | 081.5836.119 3666279028 | |
| 
 | Sistemi informativi | Stefano D'Ambrosio | 081.5836.219 | |
| 
 | Ref. Territorio, Portualità, Raggruppamenti Territoriali Zonali | Felicetta Stanco | 081.5836.229 3666279023 | |
| 
 | Ref. Internazionalizzazione Segretario Sezione Filiera Alimentare | Germana Testa | 081.5836.142 3440458482 | |
| 
 | Ref. Energia e Ambiente | Antonio Ciccarelli | 081.5836.153 3404655768 | |
| 
 | Ref. Contrattualistica, Servizi Generali Ref. Sicurezza sul Lavoro Segretario Sezione Logistica, Intermodalità e Trasporti Segretario Sezione Cantieristica Navale | Marina Corcione | 081.5836.160 3404213050 | |
|  | Accoglienza, Servizi Generali | Biagio Napolitano | 081.5836.112 3386387596 | |
| 
 | Accoglienza, Servizi Generali | Roberto Scatozza | 081.5836.136 3510162717 | |
| 
 | Ref. Reti, Fiscalità d'Impresa, Dogane  | Francesco Lo Sapio | 081.5836.274 3385309640 | |
| 
 | Ref. Innovazione Campania DIH | Donatella Peisino | 081.5836144 | |
| 
 | Ref. Contributi Associativi ed Anagrafe Associati | Luigi Zampino | 081.5836.137 3316610933 | |
| 
 | Amministrazione, Contabilità, Crediti Progetti Speciali: Identità | Ferdinando Cerchia | 081.5836.282 3470971396 | |
| 
 | Amministrazione, Contabilità, Crediti | Roberto Alvino | 081.5836.284 | |
| 
 | Ref. Vertenze, Mercato del Lavoro, Previdenza, Contrattualistica; Sportello Giuslavoristico Segretario Sezione Terziario Avanzato | Gerardo Mottola | 081.5836.273 3356501040 | |
| 
 | Ref. Vertenze, Mercato del Lavoro, Previdenza, Welfare; | Gerardo Savoia | 081.5836.138 3351437640 | |
| 
 | Vertenze, Mercato del Lavoro, Previdenza, Welfare, Contrattualistica, Sportello Giuslavoristico | Giovanna Sallustri | 081.5836.139 | |
| 
 | Ref. Formazione, Education, Capitale Umano | Libera D’Angelo | 081.5836.170 3386428883 | |
| 
 | Segreteria Tecnica | Rosa Palumbo | 081.5836.132 | |
| 
 | Segreteria Tecnica | Veronica Aiello | 081.5836.600 | |
| vai a Elenco Struttura in Ordine Alfabetico | ||||







 
 





















